Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Σύλλογος Καταδρομέων Βορείου Ελλάδος - 118 Αθλητές Πρακτικής Σκοποβολής στον αγώνα τής 3/11/2013 ! ! ! ! ! !








Ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Καταδρομέων Βορείου Ελλάδος Ευχαριστεί Θερμά τους 118 αθλητές Πρακτικής σκοποβολής που μας τίμησαν με την παρουσία τους στον σημερινό αγώνα.
Παραθέτουμε τα αποτελέσματα του αγώνα και παρακαλούμε όποιος φίλος αθλητής έχει να κάνει κάποια διόρθωση ως προς το αποτέλεσμα να μας ενημερώσει με p.m μέχρι την δευτέρα το βράδυ.

OPEN -- Overall Match Results

1 100,00 373,2277 84 ΦΕΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡ Λ.ΠΥΡΓΟΣ GRE
2 85,33 318,4784 52 ΣΑΒΒΕΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜ ΑΣΟΛΠ S GRE
3 85,12 317,7007 53 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΚΙΛΚΙ S GRE
4 64,81 241,8889 81 ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΛΠΣ GRE
5 62,45 233,0686 85 ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ, ΕΦΡΑΙΜ Λ.ΠΥΡΓΟΣ GRE
6 23,61 88,1103 32 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ ΕΣΚΟΘ GRE
7 8,85 33,0283 28 ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΚΟΘ GRE
8 7,99 29,8225 73 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΠΥΡΓ S GRE
9 5,73 21,3898 3 ΔΟΜΠΡΑΚΗ, ΔΑΦΝΗ L GRE
10 5,68 21,1923 37 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΕΣΚΟΘ GRE
11 3,30 12,3288 71 ΣΔΡΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ Λ.ΠΥΡΓΟΣ L GRE
12 2,38 8,8678 90 ΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΣΘ SS GRE

PRODUCTION -- Overall Match Results

1 100,00 343,8256 64 ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤ ΣΟΘΕΣ S GRE
2 88,22 303,3138 21 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΠΣ GRE
3 87,33 300,2492 25 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΟΛΠ J GRE
4 86,45 297,2438 17 ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΣΚΟΘ GRE
5 82,05 282,1012 47 ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ, ΚΩΝ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕ GRE
6 80,99 278,4775 29 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΘ S GRE
7 80,73 277,5578 63 ΜΕΛΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΑΒΑΛ GRE
8 79,58 273,6150 76 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ ΕΛΠΣ GRE
9 72,41 248,9631 86 ΣΑΣΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΒΕ GRE
10 68,93 236,9888 31 ΛΑΦΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΣΘ GRE
11 67,99 233,7553 114 WERNER, ARTH ΑΣΟΛΠ GRE
12 67,43 231,8423 13 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΣΚΟΘ GRE
13 65,43 224,9505 50 ΤΖΕΛΕΠΗΣ, ΓΕΩ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕ GRE
14 63,48 218,2515 10 ΔΑΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΟΛΠ GRE
15 59,58 204,8347 15 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΛΠΣ S GRE
16 59,30 203,8921 75 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡ ΣΟΘΕΣ GRE
17 57,36 197,2033 46 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ, ΓΕΩ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕΡ GRE
18 57,10 196,3223 20 ΜΑΝΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΒΕ GRE
19 53,81 185,0130 5 ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΣΚΟΘ S GRE
20 51,54 177,1911 78 ΠΙΖΙΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΣΑΑΚ ΛΕΚ GRE
21 51,23 176,1489 65 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ Λ.ΠΕΥΡΓΟΣ GRE
22 50,89 174,9813 51 ΠΕΖΙΡΚΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΣΘ GRE
23 49,32 169,5825 42 ΚΟΚΟΖΗΣ, ΓΕΩ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕΡ GRE
24 49,27 169,3963 45 ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ GRE
25 48,51 166,7933 111 ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΒΕ GRE
26 48,36 166,2772 55 ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΛΠΣ SS GRE
27 48,23 165,8307 35 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΣΟΛΠ GRE
28 46,04 158,2977 95 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΕΠΑΜΕΙΝ ΣΚΒΕ J GRE
29 42,80 147,1613 99 ΒΡΟΝΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΒΕ GRE
30 42,67 146,7120 44 ΜΠΑΜΠΑΙΤΗΣ, ΣΤΥΛ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΕ GRE
31 41,67 143,2779 97 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΒΕ GRE
32 41,31 142,0405 109 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓ ΣΠΣΠΕΛΛ S GRE
33 40,70 139,9206 69 ΜΑΓΚΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΘ SS GRE
34 40,23 138,3106 80 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΒΕ GRE
35 40,12 137,9530 19 ΤΖΕΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΠΣ GRE
36 39,54 135,9388 34 ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ GRE
37 38,74 133,1937 7 ΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΠΣ GRE
38 36,98 127,1625 100 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΒΕ GRE
39 36,43 125,2529 106 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΒΕ GRE
40 32,21 110,7425 30 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛ ΣΟΚΙΛΚΙΣ GRE
41 30,91 106,2676 104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΒΕ GRE
42 29,91 102,8360 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΠΣ GRE
43 29,87 102,7097 62 ΘΩΔΑΣ, ΘΕΟΔ ΣΠΣΑΠΕΛΛ GRE
44 29,00 99,7029 105 ΠΑΝΟΥΣΗ, ΜΑΡΙΖΑ ΣΚΒΕ L GRE
45 27,92 95,9801 49 ΚΑΓΚΑΣΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΘ GRE
46 27,45 94,3699 12 ΚΟΥΤΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΒΕ GRE
47 26,90 92,4826 101 ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΒΕ GRE
48 26,65 91,6173 83 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΚ GRE
49 25,45 87,5022 57 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΣΚΟΘ GRE
50 24,56 84,4358 60 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΠΣ GRE
51 24,32 83,6028 88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ, ΕΥΑΓΓ ΣΟΘΕΣ J GRE
52 21,80 74,9507 59 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΟΠΣΘ GRE
53 21,29 73,2045 48 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΘ GRE
54 21,14 72,7008 70 ΠΑΓΓΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΣΚΟΘ GRE
55 20,11 69,1478 96 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΒΕ L GRE
56 18,87 64,8651 61 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΒΕ GRE
57 17,89 61,5187 87 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΘΕΣ GRE
58 17,48 60,0958 4 ΓΟΥΛΚΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΣΚΟΘ S GRE
59 17,18 59,0754 27 ΒΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΣ J GRE
60 16,03 55,1171 26 ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΣΚΟΘ GRE
61 15,54 53,4297 67 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΘ GRE
62 15,04 51,7284 120 ΚΑΤΣΙΑΓΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΘ GRE
63 14,27 49,0590 119 ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΘ GRE
64 14,18 48,7509 117 ΜΑΡΑΤΟΣ, ΘΕΜΗΣ ΣΚΒΕ GRE
65 13,93 47,9060 112 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΒΕ GRE
66 13,53 46,5178 74 ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ ΣΟΘΕΣ GRE
67 12,09 41,5829 92 ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔ ΣΚΒΕ GRE
68 11,94 41,0697 107 ΡΑΠΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΒΕ GRE
69 11,55 39,7229 18 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΠΣ GRE
70 11,36 39,0609 110 ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΘΡΑΣΥΒ ΣΚΒΕ GRE
71 11,23 38,6048 11 ΒΑΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΘ GRE
72 9,80 33,6811 56 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΠΣ S GRE
73 9,71 33,3980 91 ΓΚΟΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΒΕ GRE
74 9,33 32,0619 79 ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤ ΛΕΚ GRE
75 9,25 31,8076 72 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΜΜΑΝ Λ.ΠΥΡΓΟΣ S GRE
76 9,09 31,2569 33 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΘ S GRE
77 8,99 30,9111 43 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΟΛΠ GRE
78 8,66 29,7834 94 ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΟΘ GRE
79 8,65 29,7574 38 ΚΟΛΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΒΕ GRE
80 7,98 27,4327 103 ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΒΕ GRE
81 6,19 21,2769 108 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΒΕ GRE
82 5,43 18,6864 8 ΔΡΑΜΑΛΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΛΠΣ GRE
83 5,04 17,3379 24 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΘΑ ΕΛΠΣ L GRE
84 4,33 14,8960 98 ΒΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΒΕ GRE
85 2,87 9,8540 116 ΜΑΡΑΤΟΣ, ΑΛΕΞ ΣΚΒΕ J GEO
86 2,69 9,2537 82 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔ. ΛΕΚ GRE
87 2,42 8,3315 77 ΜΠΑΝΑΒΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΒΕ GRE
88 1,95 6,7099 118 ΜΕΣΣΗΝΙΑΤΗ, ΑΛΕΞ ΣΚΒΕ L GRE
89 1,87 6,4436 115 ΜΑΡΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΒΕ J GRE
90 1,71 5,8635 93 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΒΕ L GIB
91 1,32 4,5506 89 ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣ. ΕΛΠΣ SS GRE
92 0,88 3,0259 22 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΕΛΠΣ GRE
93 0,11 0,3638 113 ΧΑΣΑΠΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΒΕ GRE
94 0,00 0,0000 102 ΚΩΣΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΒΕ GRE

REVOLVER -- Overall Match Results

1 100,00 366,3285 6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΟΛΠ GRE
2 25,93 95,0000 14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΠΣΘ GRE

STANDARD -- Overall Match Results

1 100,00 375,0000 54 ΛΙΟΓΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟ ΚΙΛΚ S GRE
2 78,25 293,4189 23 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΠΣ S GRE
3 68,89 258,3485 66 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΠΣ GRE
4 51,75 194,0728 39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΛΠΣ S GRE
5 44,02 165,0784 58 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΑΛΦΡ Λ. ΠΥΡΓΟΣ GRE
6 30,25 113,4262 40 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΚΟΘ GRE
7 23,48 88,0444 68 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΣΑ GRE
8 17,91 67,1498 36 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΟΠΣΘ GRE
9 14,99 56,2278 2 ΡΗΓΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΠΣ GRE
10 0,00 0,0000 9 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΠΣ GRE